

每一個面向 都是新高度
理想之境,早已操之在我,
無須嚮往,只因眼前擁有。
積累的講究,為的是格局的晉升,
步調的穩健,是對未來的自信佈局。
全新Santa Fe突破豪華休旅新規格,
與您站在新的高度,迎接下一個巔峰。

新動力到達新高度
新動力到達新高度

不同行進模式操駕自如


TERRAIN MODE 越野駕馭模式
因應不同路況可選擇Snow、Mud、Sand克服 各種崎嶇道路

HTRAC 4WD 四輪傳動系統
四輪驅動即時動力監視系統

高速行駛(前驅為主)

道路轉彎(提升循跡性)

路滑行駛(提升抓地力)


高雅車身外型
高雅車身外型

豪華歐風的大器質感
不單追求新意,更要完美提升底蘊。
細膩刻畫車身線條,大膽配置未來形貌。
內外進化的豪華質地,成為眾人耳目一新的印象,
突破想像的貫穿式 T-Shaped LED燈組設計,
更再次提升外觀吸睛的高辨識度。

T-Shaped LED日行燈/ 投射式LED頭燈

T-Shaped 序列印象 LED尾燈

水平分離燈組設計

標旗式車外後視鏡

鍍鉻窗戶

鍍鉻車側飾條

豪華大型全景天窗


新內涵進化
新內涵進化

科技與人性完美兼容
尊榮且饒富科技感的車室,打造出最人性化的便捷。
全面顧及駕駛與乘客的感受,
便利設計與豪華配備一應俱全,帶來前所未有的駕乘饗宴。

12.3 吋 TFT-LCD 全尺寸高解析度數位儀表 /
BVM 盲區影像輔助系統

SBW 電子線傳排檔

8 吋多媒體系統
(無線 Apple CarPlay & Android Auto)

Qi無線充電座


新車室座艙
新車室座艙

寬敞與舒適的提升
正七人座寬敞豪華車室空間,
讓車內所有乘客皆能坐擁寬闊視野及舒適感受。
頂級的材質選用與深棕雙色鋪陳,
在每個精雕細琢的細節都彰顯了品味,
讓每一次進入車室,都是最上乘的體驗。

高質感深棕雙色內裝

通風/加熱/記憶座椅 & 電動腰靠/腿靠功能

Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置

高置式鞍座控制台設計

Easy-Adjust 開啟速度/高度可調感應式電動尾門


新安全科技
新安全科技

建立全方位防護
為細心體貼的您,築起一個守護家人的堡壘。
以第三代全新底盤平台所造,全面提升車體剛性與抗拉強度,
更搭載完善的智慧主動安全配備,護航您與家人駕乘行進間的安全。


SCC 智慧型主動車距維持系統
(附 Stop & Go)

LFA 全速域車道維持輔助

FCA前方主動煞停輔助系統
(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)

BCA 盲區碰撞避免輔助系統

SEA 安全下車輔助系統

RCCA 後方交通防撞輔助系統 /
RCCW 後方交通防撞警示系統

LKA 車道偏移輔助系統 /
LDW 車道偏移警示系統

DAW 駕駛疲勞警示系統

ROA 後座乘員未下車警示系統

車輛規格資訊
車型規格
請選擇比較車型車系:The New Santa Fe
尺寸規格

車長 (mm) | |||
車寬 (mm) | |||
車高 (mm) | |||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
空車重 (kg) | |||
行李廂容量 VDA (L) | |||
乘坐人數 | |||
內裝色 |
引擎底盤

排氣量(cc) | |||
引擎形式 | |||
增壓機購 | |||
供油機構 | |||
壓縮比 | |||
缸徑 X 衝程 (mm) | |||
最大馬力(ps/rpm) | |||
最大扭力(kgm/rpm) | |||
電動馬達型式 | |||
電動馬達最大動力 (ps / kgm) | |||
Hybrid系統綜效輸出 | |||
Hybrid系統電池型式 | |||
Hybrid系統電池單元數 (Cell) | |||
Hybrid系統電池電壓 | |||
傳動系統 | |||
變速系統 | |||
轉向系統 | |||
最小迴轉半徑(m) | |||
變速箱齒比1st | |||
變速箱齒比2nd | |||
變速箱齒比3rd | |||
變速箱齒比4th | |||
變速箱齒比5th | |||
變速箱齒比6th | |||
變速箱齒比7th | |||
變速箱齒比8th | |||
倒檔 | |||
終傳比 | |||
前懸吊系統 | |||
後懸吊系統 | |||
煞車系統 | |||
油箱容量 (L) |
耗能

車輛類別 | |||
測試方式 | |||
平均油耗 | |||
非市區油耗 | |||
市區油耗 | |||
能源效率等級 | |||
年油耗量(L) |
規格配備
請選擇比較車型車系:The New Santa Fe
Hyundai SmartSense

SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go) | |||
LFA 全速域車道維持輔助系統 | |||
LKA 車道偏移輔助系統 | |||
LDW 車道偏移警示系統 | |||
FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX路口偵測) | |||
FCW 前方撞擊警示系統 | |||
BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | |||
BCW 盲區偵測警示系統 | |||
RCCA 後方交通防撞輔助系統 | |||
RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
ROA 後座乘員未下車警示系統 | |||
SEA 安全下車輔助系統 | |||
LVDA 前車駛離提醒系統 | |||
HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
DAW 駕駛疲勞警示系統 |
Easy System

Easy-In 電動調整迎賓副手座(座椅左側) | |||
Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置 | |||
Easy-Hold 人體工學車內門板扶手握把 | |||
Easy-Hold 人體工學第三排進出握把/扶手 | |||
Easy-Fold 第二排座椅電磁閥釋放鈕 | |||
Easy-Charge 第二排雙USB充電座 | |||
Easy-Adjust 感應式電動尾門 |
科技

DRIVE MODE 多重駕馭模式 (Comfort / Eco / Sport / Smart) | |||
TERRAIN 越野駕馭模式 (Snow / Mud / Sand) | |||
HTRAC 智慧型可變四輪驅動系統 | |||
四輪驅動即時動力監視系統 | |||
SBW電子線傳排檔 | |||
Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
Push Start 引擎啟動鍵 | |||
8吋觸控式多媒體主機 | |||
無線Apple CarPlay/Android Auto | |||
6支揚聲系統 (附高音喇叭) | |||
Qi無線充電座 | |||
SVM 環景影像輔助系統 | |||
BVM 盲區影像輔助系統 (儀表整合式) | |||
倒車顯影系統 (附動態導引輔助線) | |||
EPB 電子式手煞車 | |||
Auto Hold 自動駐車系統 | |||
定速巡航系統(附限速功能) |
安全

ESC 電子車身動態穩定系統 | |||
VSM 整合式車身動態管理系統 (附自動轉向修正) | |||
HAC 上坡起步輔助系統 | |||
DBC 陡坡緩降輔助系統 | |||
ABS 防鎖死煞車系統 | |||
SRS 輔助氣囊 (雙前座正面/車側 & 車側氣簾) | |||
全車 SRS 輔助氣囊數量 | |||
TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | |||
前/後駐車雷達 | |||
後座三座三點式安全帶 | |||
ISO FIX 後座兒童安全座椅固定裝置 | |||
MCB二次碰撞預煞系統 |
外觀

LED頭燈 | |||
"T-Shaped" LED日行燈 | |||
"T-Shaped" 序列印象LED尾燈 | |||
後霧燈 | |||
Cascading Grill立體網柵水箱護罩 | |||
高質感銀車頂行李架 | |||
包覆式低風阻尾翼 | |||
標旗式電動收折車外後視鏡 | |||
迎賓照地燈 | |||
光感應啟閉頭燈 | |||
雨滴感應式雨刷 | |||
倒車自動雨刷 | |||
鋁圈尺寸 |
內裝

方向盤四向可調 (高低 / 前後) | |||
四門單觸式車窗啟閉 (附防夾機制) | |||
多功能方向盤 (SCC & LFA 控制/音響/行車電腦) | |||
深層舒壓雙前座椅 | |||
雙前座多向調整電動座椅(附駕駛座2向電動腰靠) | |||
4.2吋 TFT-LCD 彩色車資顯示幕 | |||
12.3吋 TFT-LCD 全尺寸高解析度數位儀表 | |||
高級鑽石紋真皮座椅 | |||
高級真皮包覆方向盤 | |||
高級皮質包覆雙層式控台 | |||
可調式車室氣氛燈 | |||
礫石印象揚聲器立體飾板 | |||
ECM 電子防眩後視鏡 | |||
雙區恆溫空調系統 | |||
後座出風口 | |||
第三排空調系統 | |||
6:4分離傾倒後座 | |||
角度可調式第二排椅背 | |||
前後可滑移式第二排座椅 | |||
行李廂拉簾 / 固定網 |
Luxury Package

雙前座加熱座椅 | |||
雙前座通風座椅 | |||
電動調整腰靠(4向) & 腿靠(2向) | |||
駕駛座2組記憶裝置 | |||
Seat easy access 駕駛座輕鬆進出裝置 | |||
全景天窗 |
備註:
※規格配備以實車為準。
※年油耗量:以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。
※排氣量等級:渦輪油電-超過1,200c.c.至2,400c.c./柴油-超過1,800c.c.至2,400c.c.。
※本標示之油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。
※潟湖藍車色實車為灰藍色調,監理所判定行照上為灰色。
※表中標示"*"為車輛銷售後,由向揚實業提供的標準選配。
DRIVE MODE 多重駕馭模式
輕鬆透過轉動旋鈕選擇最適合當下的行進方式 (Comfort、Eco、Sport、Smart)