習慣與眾不同
所以能超前主流,獨領潮流
所以能甩開規則,自訂準則
用從不停下的腳步
釋放心底的野,駕馭唯我的酷
習慣與眾不同
所以能超前主流,獨領潮流
所以能甩開規則,自訂準則
用從不停下的腳步
釋放心底的野,駕馭唯我的酷
*圖示皆為雙色塗裝*勁動型僅有單色塗裝式樣
車系:KONA
尺寸規格
車長 (mm) | |||
車寬 (mm) | |||
車高 (mm) | |||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
車重(kg) | |||
行李廂容量VDA(L) | |||
乘坐人數 | |||
內裝色 |
引擎底盤
排氣量 (c.c) | |||
引擎型式 | |||
增壓機構 | |||
供油機構 | |||
最大馬力 (ps/rpm) | |||
最大扭力 (kgm/rpm) | |||
壓縮比 | |||
缸徑x衝程(mm) | |||
傳動系統 | |||
變速系統 | |||
轉向系統 | |||
最小迴轉半徑(m) | |||
變速箱齒比1st | |||
變速箱齒比2nd | |||
變速箱齒比3rd | |||
變速箱齒比4th | |||
變速箱齒比5th | |||
變速箱齒比6th | |||
變速箱齒比7th | |||
終傳比 | |||
前懸吊系統 | |||
後懸吊系統 | |||
煞車系統 | |||
油箱容量 (L) |
耗能數據
車輛類別 | |||
測試方式 | |||
平均油耗(km/L) | |||
非市區油耗(km/L) | |||
市區油耗(km/L) | |||
能源效率等級 | |||
年油耗量(L) |
車系:KONA
外觀
20輻肋型鈦銀色鋁圈 | |||
投射式鹵素大燈組 | |||
LED頭燈組 | |||
刀鋒式LED 日行燈(附LED定位燈) | |||
尾燈組 | |||
前後霧燈組 | |||
電動加熱除霧後視鏡 | |||
電動收折後視鏡 | |||
網柵式消光黑前氣壩 | |||
消光黑車身套件(前氣壩/前、後下擾流/側裙) | |||
D柱車體導流脊翼 | |||
車頂行李架 |
內裝
運動化座椅 | |||
Red-Line車室套件(縫線/安全帶/飾條) | |||
高質感黑頂篷 | |||
運動化多功能皮質方向盤(音響/定速/行車電腦) | |||
3.5吋LCD車資顯示幕 | |||
駕駛座單觸式車窗啟閉(附防夾機制) | |||
方向盤四向可調(高低/前後) | |||
夜幕套件(門把手/冷氣飾框/排檔座) | |||
高質感皮質車門扶手 | |||
恆溫空調系統 | |||
行李廂照明燈組 | |||
前/後座閱讀燈 | |||
前座手套箱照明 | |||
前座遮陽板附化妝鏡&照明 | |||
6:4分離傾倒後座椅 | |||
平整化後行李廂隔板 | |||
四門電動啟閉車窗 | |||
中央扶手置物箱 | |||
前座 12V 電源插座 | |||
6支揚聲系統 | |||
USB/AUX-in 外接音源裝置 |
科技
ISG 引擎智慧啟閉系統 | |||
Drive Mode 整合駕馭模式(Comfort/Eco/Sport) | |||
MDPS 電動輔助式方向盤 | |||
定速巡航系統 | |||
多功能音響主機(USB/AUX-in/Radio/藍芽) | |||
8吋觸控式多媒體影音主機(支援Apple Carplay™ & Android Auto™) | |||
倒車顯影系統 | |||
Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
Push Start 引擎啟動鍵 | |||
晶片防盜 | |||
8吋全彩多功能HUD抬頭顯示幕(高低/角度/色彩可調) |
安全
ESC電子車身動態穩定系統 | |||
VSM 整合式車身動態管理系統 (附自動轉向修正) | |||
HAC 上坡起步輔助系統 | |||
DBC 陡坡緩降輔助系統 | |||
ROP 電子車身防傾系統 | |||
ABS 防鎖死煞車系統 | |||
BAS 煞車力道輔助系統 | |||
BOS 煞車優先輔助系統 | |||
雙前座正面輔助氣囊 | |||
雙前座車側輔助氣囊 | |||
雙車側輔助氣簾 | |||
全車 SRS輔助氣囊數量 | |||
TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | |||
ESS緊急煞車警示系統 | |||
高低調整式頭燈 | |||
光感應式頭燈 | |||
轉向輔助照明系統 | |||
前擋加熱除霧系統 | |||
前擋加熱除霧系統 | |||
倒車雷達(4顆) | |||
雨滴感應式雨刷 | |||
快速補胎工具組 | |||
前座高低可調式安全帶 | |||
後座三座三點式安全帶 | |||
安全帶未繫警示 | |||
速控上鎖 | |||
ISO FIX 後座兒童安全座椅固定 | |||
後車門兒童安全鎖 | |||
高置式LED第三煞車燈 |
Hyundai SmartSense
SCC 智慧型主動車距維持系統 | |||
BCW 盲區偵測警示系統 | |||
LCA 車道變換後方警示系統 | |||
RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
FCW 前方撞擊警示系統 | |||
FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測) | |||
LDW 車道偏移警示系統 | |||
LKA 車道偏移輔助系統 | |||
HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
DAW 駕駛疲勞警示系統 |
備註:
※本型錄展示者為國外當地販售之車型,其車色、樣式、規格及配備僅供參考,臺灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
※車色表若與實車有所差異,請以實車為準。
※獲獎車型為2018-2019當地販售車型,台灣市售車型以VSCC審驗合格為準。
※Apple CarPlay™需搭載iOS 7.1以上之iPhone機型。
※Android Auto™需搭載Android 5.0版本以上之手機。
※HUD運作畫面以實車為準。
※本標示之油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。
※年油耗量:以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。
※圖片及規格配備僅供參考,如與實車不符,請以實車為準;本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。