






























車型規格
請選擇比較車型車系:Tucson



尺寸規格

車長 (mm) | |||
車寬 (mm) | |||
車高 (mm) | |||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
空車重 (kg) | |||
行李廂容量 VDA (L) | |||
乘坐人數 | |||
內裝色 |
引擎底盤

排氣量 (c.c) | |||
引擎型式 | |||
增壓機構 | |||
供油機構 | |||
最大馬力 (ps/rpm) | |||
最大扭力 (kgm/rpm) | |||
壓縮比 | |||
缸徑衝程 (mm) | |||
傳動系統 | |||
變速系統 | |||
轉向系統 | |||
最小迴圈半徑 (m) | |||
變速箱齒比 1st | |||
變速箱齒比 2nd | |||
變速箱齒比 3rd | |||
變速箱齒比 4th | |||
變速箱齒比 5th | |||
變速箱齒比 6th | |||
變速箱齒比 7th | |||
變速箱齒比 終傳比 | |||
前懸吊系統 | |||
後懸吊系統 | |||
煞車系統 | |||
油箱容量 (L) |
耗能

車輛類別 | |||
測試方式 | |||
平均油耗 | |||
非市區油耗 | |||
市區油耗 | |||
能源效率等級 | |||
年油耗量 (L) |
規格配備
請選擇比較車型車系:Tucson



外觀

17吋雙色放射型鋁圈 | |||
18吋渦輪扇葉式雙色鋁圈 | |||
運動化霧銀前/後保險桿下護板 | |||
運動化霧銀車側下護板 | |||
運動化矩形雙出鍍鉻尾管 | |||
橫柵式鍍鉻黑化前氣壩 | |||
電動摺疊 / 加熱除霧後視鏡 | |||
包覆式低風阻尾翼 | |||
低風阻軟骨雨刷 (前/後) | |||
鯊魚鰭天線 | |||
跑格黑化車頂行李架 | |||
高質感霧銀車頂行李架 | |||
複眼式 LED 頭燈組 | |||
投射式鹵素大燈組 | |||
L型 LED 日行燈 | |||
LED 定位燈眉 | |||
尾燈組 | |||
前後霧燈組 | |||
LED 光條式後視鏡方向燈 | |||
LED 後視鏡迎賓照明燈 | |||
LED 前門把手迎賓照明燈 |
內裝

方向盤四向可調 (高低 / 前後) | |||
駕駛座單觸式車窗起閉 (附防夾機制) | |||
多功能方向盤 (音響 / 行車電腦) | |||
10向電動調整駕駛座 (附2向腰靠調整) | |||
8向電動調整副駕駛座 | |||
3.5” TFT-LCD 單色車資顯示幕 | |||
4.2” TFT-LCD 全彩高解析度車資顯示幕 | |||
高辨識性自發光儀錶 | |||
電子防眩後視鏡 | |||
大全景玻璃天窗 (附單觸/防夾機制) | |||
四門電動啟閉車窗 (附開關照明光源) | |||
後座中央出風口 | |||
雙區恆溫空調系統 | |||
高質感皮質內裝套件 (中控台/座椅/方向盤/排檔座) | |||
Red-Line 紅色車縫線座椅 | |||
座椅專屬Turbo電繡 | |||
駕駛座皮質足憩 | |||
高質感軟質塑料內裝套件 (車門/中控台) | |||
LED 前/後座閱讀燈 | |||
前座手套箱照明 | |||
行李廂照明燈組 | |||
前座可延伸式遮陽板附化妝鏡&照明 | |||
6:4分離傾倒後座 | |||
角度可調式後座椅背 | |||
皮質前座中央扶手置物盒 | |||
行李廂置物固定網 | |||
雙前座/行李廂12V 電源插座 | |||
後座 USB 電源插座 | |||
6支揚聲系統 (附前座高音喇叭) | |||
USB / AUX-in 外接音源裝置 |
安全

ESC 電子車身動態穩定系統 | |||
VSM 整合式車身動態管理系統 (附自動轉向修正) | |||
HAC 上坡起步輔助系統 | |||
DBC 陡坡緩降輔助系統 | |||
ROP 電子車身防傾系統 | |||
ABS 防鎖死煞車系統 | |||
BAS 煞車力道輔助系統 | |||
BOS 煞車優先輔助系統 | |||
雙前座正面輔助氣囊 | |||
雙前座車側輔助氣囊 | |||
雙車側輔助氣簾 | |||
全車 SRS 輔助氣囊數量 | |||
TPMS 智慧型胎壓監控警示系統 | |||
自動高低調整式頭燈 | |||
光感應頭燈 | |||
轉向輔助照明系統 | |||
Follow Me Home 護送照明頭燈延遲關閉系統 | |||
前 / 後擋除霧系統 | |||
倒車雷達 | |||
前方駐車雷達 | |||
快速補胎工具組 | |||
前座高低可調式安全帶 | |||
後座三座三點式安全帶 | |||
安全帶未繫警示 | |||
速控上鎖 | |||
ISO FIX 後座兒童安全座椅固定裝置 | |||
後車門兒童安全鎖 | |||
高置式 LED 第三煞車燈 |
科技

DRIVE MODE 多重駕馭模式 (Comfort / Eco / Sport) | |||
MDPS 電動輔助式方向盤 | |||
德國SACHS懸吊系統 | |||
平整化底盤 | |||
HTRAC 智慧型可變四輪驅動系統 (附Lock鎖定) | |||
四輪驅動即時動力監控系統 | |||
ATCC 彎道循跡控制系統 | |||
Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
Push Start 引擎啟動鍵 | |||
晶片防盜 | |||
AVM 環景影像輔助系統 | |||
多功能音響主機 (USB / AUX-in / Radio / 藍牙) | |||
8吋多媒體影音主機 (支援Apple CarPlay™& Android Auto™) | |||
倒車顯影系統 (附動態導引輔助線) | |||
EPB 電子式手煞車 | |||
Auto Hold 自動駐車系統 | |||
智慧感應式電動尾門 | |||
手機無線充電裝置 | |||
定速巡航系統 | |||
雨刷水量監控系統 |
Hyundai SmartSense

BCW 盲區偵測警示系統 | |||
LCA 車道變換後方警示系統 | |||
RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
SCC 智慧型主動車距維持系統 (附Stop & Go) | |||
FCW 前方撞擊警示系統 | |||
FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測) | |||
LDW 車道偏移警示系統 | |||
LKA 車道偏移輔助系統 | |||
HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
DAW 駕駛疲勞警示系統 |
備註:
安全文字:
*本標示之油耗測試值係指在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。
*年油耗量 : 以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算。
*本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同,詳細規格配備內容請以實車為主;本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。
*Apple CarPlay™ 需搭載 iOS 7.1 以上之 iPhone 機型。
*Android Auto™ 需搭載 Android 5.0 版本以上之手機。
*電子配備均有作動之條件,敬請參閱車主使用手冊。