


你也是拒絕日復一日的人?
對持續超越自我的人,明日才有存在的意義
在日夜認份地運轉中仍企圖超前
交由決心驅動一切,將所有嚮往化為現實
超乎所想的明日科技與奢華感受
Tucson L與所有願意跟上的人領先共享
The All-New Tucson L
超 前 之 作
超前衛設計.大膽外觀獨特耀眼
超進化體驗.隨處可及明日奢華



超格空間感.盡情享受無拘無束
超群動力.所到之處釋放信仰

引擎性能提升 4%
燃油效率提升 5%
排氣減少 12%


7速DCT雙離合器自手排換檔效率提升400%

方向盤換檔撥片整合於方向盤上的跑車化換檔撥片,無需將手離開方向盤,在駕駛中從容切換享受自主操駕樂趣

DRIVE MODE 多重駕馭模式自在選擇前進方式(Sport、Normal、Eco、Smart)

Level 2 半自動駕駛安全科技




FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 當駕駛者於十字路口撥打左側方向燈,系統自動偵測到可能與對向來車於路口發生碰撞時,會以警示音、儀表板警示圖示來提醒駕駛,若碰撞風險增加時,系統將自動啟動輔助煞車,降低意外發生

BCW 盲區偵測警示系統 系統自動偵測兩側視覺死角及後方是否有其他車輛,並於後視鏡上以燈號警示,當駕駛者撥打方向燈時將發出警示音;若偵測駕駛者變換車道或前進離開停車位時有碰撞風險,將主動介入煞車,降低意外發生風險。(駕駛時60-200km/h)


LVDA前車駛離提醒系統 前方無車輛時系統可維持預設速度;前方有車輛時可主動調整與前車距離,使駕駛無需長時間踩踏油門,提升便利性及減輕駕駛負擔(0-180 km/h)
車輛靜止等候行駛的情況下,前車起步時系統會主動提醒駕駛人,並顯示踩踏油門圖示提示車輛跟進

後方交通防撞警示系統 當車輛倒車時,系統自動偵測後方左右來車,即時發出警告,降低可能發生的碰撞風險;如系統偵測駕駛仍有倒車意圖,並有碰撞風險時,將主動介入煞停車輛,降低意外發生風險。






















(附倒車自動雨刷功能)




(附倒車自動雨刷功能)





車型規格
請選擇比較車型車系:The All-New Tucson L
外觀色

外觀色 |
尺寸規格

車長(mm) | ||
車寬(mm) | ||
車高(mm) | ||
軸距(mm) | ||
輪胎規格 | ||
空車重(kg) | ||
乘坐人數 | ||
內裝色 |
引擎底盤

排氣量(cc) | ||
引擎型式 | ||
引擎科技 | ||
增壓機構 | ||
供油機構 | ||
最大馬力(ps/rpm) | ||
最大扭力(kgm/rpm) | ||
壓縮比 | ||
缸徑X衝程 | ||
傳動系統 | ||
變速系統 | ||
轉向系統 | ||
最小迴轉半徑(m) | ||
變速箱齒比一檔 | ||
變速箱齒比二檔 | ||
變速箱齒比三檔 | ||
變速箱齒比四檔 | ||
變速箱齒比五檔 | ||
變速箱齒比六檔 | ||
變速箱齒比七檔 | ||
變速箱齒比終傳比 | ||
前懸吊系統 | ||
後懸吊系統 | ||
煞車系統 | ||
油箱容量(L) |
耗能

車輛類別 | ||
測試方式 | ||
平均油耗 | ||
非市區油耗 | ||
市區油耗 | ||
能源效率等級 | ||
年耗油量(L) |
規格配備
請選擇比較車型車系:The All-New Tucson L
Hyundai SmartSense 先進安全

SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go) | ||
LFA 全速域車道維持輔助系統 | ||
LKA 車道偏移輔助系統 | ||
LDW 車道偏移警示系統 | ||
FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士) | ||
FCW 前方撞擊警示系統 | ||
FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統 | ||
FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 | ||
BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | ||
BCW 盲區偵測警示系統 | ||
RCCA 後方交通防撞輔助系統 | ||
RCCW 後方交通防撞警示系統 | ||
LCA 車道變換後方警示系統 | ||
LVDA 前車駛離提醒系統 | ||
DAW 駕駛疲勞警示系統 | ||
HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | ||
ROA 後座乘員未下車提醒系統 | ||
SEW 安全下車警示系統 |
Leading Technology 領先前瞻科技

Drive Mode多重駕馭模式(Normal / Eco / Sport / Smart) | ||
Remote Engine Start遠端引擎遙控啟閉系統 | ||
無直流風機艙空調模式 | ||
SBW電子線傳排檔 | ||
方向盤換檔撥片 | ||
10.25吋開放式數位儀表(含專屬防眩光科技) | ||
10.25吋觸控多媒體主機(支援Apple Carplay & Android Auto) | ||
Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | ||
Push Start 引擎啟動鍵 | ||
EPB 電子式手煞車 | ||
Auto Hold 自動駐車系統 | ||
倒車顯影系統(附動態導引輔助線) | ||
平整化底盤 | ||
定速巡航系統(附限速功能) | ||
雨滴感應式雨刷 | ||
雨刷水量監控系統 | ||
Qi無線充電座 | ||
ECM電子防眩後視鏡 |
Luxury Exterior 外觀

18吋幾何切削鋁圈 | ||
黑化鍍鉻鑽石水箱護罩 | ||
幾何造型前/後保桿 | ||
隱藏式LED鑽石日行燈 | ||
3D立體Z車側線條 | ||
LED分離式頭燈 | ||
後霧燈 | ||
電動收折後視鏡(附加熱除霧功能) | ||
LED後視鏡方向燈 | ||
迎賓燈 | ||
類金屬鍍鉻車身飾條 | ||
鯊魚鰭天線 | ||
車頂行李架 | ||
內崁式車尾3D立體LOGO | ||
隱藏式後雨刷(附倒車自動雨刷功能) | ||
LED車尾貫穿式光條 | ||
LED羽翼尾燈 | ||
亮銀鍍鉻前 / 後保桿飾條 | ||
霧銀鍍鉻前 / 後保桿下護板 |
Luxury Interior 內裝

飛瀑環艙式類金屬鍍鉻飾條 | ||
亮黑鋼琴烤漆豪華套件(中控台 / 方向盤 / 撥桿) | ||
NVH 肅靜車室套件(引擎室/輪拱/底盤/車門) | ||
雙層隔音前擋風玻璃 | ||
方向盤四向可調(高低/前後) | ||
高級皮質包覆多功能方向盤(SCC&LFA控制/音響/行車電腦) | ||
幾何鑽石亮黑方向盤撥桿 | ||
高包覆性豪華皮質座椅 | ||
智慧型觸控雙區恆溫空調系統 | ||
後座出風口 | ||
一體式觸控面板(多媒體主機+空調) | ||
雙前座單觸式車窗起閉(附防夾機制 / 速控上鎖) | ||
雙前座椅背地圖袋 | ||
照明燈組(行李廂/前座手套廂) | ||
前 / 後座閱讀燈 | ||
前座12V電源插座&雙USB | ||
後座雙USB電源插座 | ||
6支揚聲系統 | ||
Smart Trunk智慧型感應式電動尾門(開啟速度/高度可調) | ||
Panorama全景式電動玻璃天窗(附電動遮陽簾/防夾裝置) | ||
駕駛座10向電動調整座椅(附2向腰靠調整) |
Ultimate Safety 極致安全

AHSS先進高剛性鋼材 | ||
引擎室Multi-Frame 多重結構防撞減震模組 | ||
ESC 電子車身動態穩定系統 | ||
VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正) | ||
HAC 上坡起步輔助系統 | ||
DBC 陡坡緩降輔助系統 | ||
ROP 電子車身防傾系統 | ||
ABS 防鎖死煞車系統 | ||
整合式煞車系統(BAS / BOS) | ||
SRS輔助氣囊(雙前座正面/雙前座車側/雙車側) | ||
全車SRS輔助氣囊數量 | ||
TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | ||
Follow Me Home 延遲照明系統 | ||
SBL 轉向輔助照明系統 | ||
光感應式頭燈 | ||
前/ 後擋加熱除霧系統 | ||
倒車雷達(四顆) | ||
後座三座三點式安全帶 | ||
安全帶未繫警示 | ||
速控上鎖 | ||
ISO FIX後座兒童安全座椅固定裝置 | ||
後車門兒童安全鎖 | ||
高置式LED第三煞車燈 |
備註:
*本標示之油耗測試值係指在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。
*年油耗量 : 以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算。
*能源效率等級為2022標準。
*本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同,詳細規格配備內容請以實車為主;本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。
*Apple CarPlay 需搭載 iOS 7.1 以上之 iPhone 機型。
*Android Auto 需搭載 Android 5.0 版本以上之手機。
*電子配備均有作動之條件,敬請參閱車主使用手冊。
*網頁展示之車色、樣式、規格及配備為GLT-B型,僅供參考,台灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格為準。