迎來人生的高峰,SANTA FE 與你的格局同步壯大。
引人注目的強烈存在感,大器、方正的嶄新視覺感受。
將沉穩氣質、頂級質感,達到前所未有的最高境界。
帶著獨特的嶄新面貌,讓人們眼睛為之一亮
企圖在人們心中留下深刻印象,SANTA FE 以無可忽視的存在感,
帶給世人與眾不同的壯闊格局。
極為方正、大器的設計感,極具獨特性的視覺美學,高度識別的外型與頂級內裝配備,無一不令人驚豔。
豪不保留的動能實力,將為大眾展示超乎所想的豪華境界,創造出前所未見的獨特未來。
車型規格
請選擇比較車型車系:SANTA FE
尺寸規格
| 車長 (mm) | |||
| 車寬 (mm) | |||
| 車高 (mm) | |||
| 軸距 (mm) | |||
| 輪胎規格 | |||
| 空車重 (kg) | |||
| 行李廂容量 VDA (L) | |||
| 乘坐人數 | |||
| 內裝色 |
引擎底盤
| 排氣量 (c.c.) | |||
| 引擎型式 | |||
| 引擎科技 | |||
| 供油機構 | |||
| 壓縮比 | |||
| 缸徑 X 衝程 (mm) | |||
| 引擎最大馬力 (ps / rpm) | |||
| 引擎最大扭力 (kgm / rpm) | |||
| 電動馬達型式 | |||
| 電動馬達最大動力 (ps / kgm) | |||
| Hybrid系統綜效輸出 | |||
| Hybrid系統電池型式 | |||
| Hybrid系統電池單元數 (Cell) | |||
| Hybrid系統電池電壓 | |||
| 傳動系統 | |||
| 變速系統 | |||
| 轉向系統 | |||
| 最小迴轉半徑 (m) | |||
| 變速箱齒比 1st | |||
| 變速箱齒比 2nd | |||
| 變速箱齒比 3rd | |||
| 變速箱齒比 4th | |||
| 變速箱齒比 5th | |||
| 變速箱齒比 6th | |||
| 變速箱齒比 倒檔 | |||
| 變速箱齒比 終傳比 | |||
| 前懸吊系統 | |||
| 後懸吊系統 | |||
| 煞車系統 | |||
| 油箱容量 (L) |
耗能
| 車輛類別 | |||
| 測試方式 | |||
| 平均油耗 | |||
| 非市區油耗 | |||
| 市區油耗 | |||
| 能源效率等級 | |||
| 年油耗量 (L) |
規格配備
請選擇比較車型車系:SANTA FE
Hyundai SmartSense 先進安全
| SCC 智慧定速控制系統 | |||
| LFA 車道跟隨輔助系統 | |||
| LKA 車道維持輔助系統 | |||
| LDW 車道偏移警示系統 | |||
| FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車 / 行人 / 騎士) | |||
| FCW 前方撞擊警示系統 | |||
| FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統 | |||
| FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 | |||
| BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | |||
| BCW 盲區偵測警示系統 | |||
| RCCA 後方交通防撞輔助系統 | |||
| RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
| ROA 後座乘員未下車提醒系統 | |||
| SEA 安全下車輔助系統 | |||
| LVDA 前車駛離提醒系統 | |||
| HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
| DAW 駕駛疲勞警示系統 |
Easy System
| Easy-Touch 第二排一鍵前傾進出裝置 | |||
| Easy-Fold 第二排座椅電磁閥釋放鈕 | |||
| Easy-Open 雙向開關中央扶手置物箱 | |||
| Easy-Open 後開式中央扶手置物箱 | |||
| Easy-Hold 人體工學車內門板扶手握把 | |||
| Easy-Hold 人體工學第三排進出握把/扶手 | |||
| Easy-Charge 第二排雙Type-C充電座 | |||
| Easy-Charge 第三排雙Type-C充電座 | |||
| Easy-Adjust 感應式電動尾門 | |||
| Easy-Adjust 電動調整方向盤 |
頂級科技
| DRIVE MODE 多重駕馭模式 (ECO / SPORT / MY DRIVE) | |||
| TERRAIN MODE 越野駕馭模式 (SAND / MUD / SNOW) | |||
| HTRAC 智慧型可變四輪驅動系統 | |||
| 四輪驅動即時動力監視系統 | |||
| SBW 旋鈕式線傳排檔系統 | |||
| 方向盤換檔撥片 (整合動能再生制動系統) | |||
| Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
| Push Start 引擎啟動鍵 | |||
| AAF 主動進氣調節系統 | |||
| 12.3吋觸控式多媒體主機 | |||
| 無線Apple CarPlay & Android Auto | |||
| 6支揚聲系統 | |||
| BOSE 高階環繞劇院系統 (11支揚聲器+1重低音喇叭) | |||
| Qi 無線充電座 (駕駛座) | |||
| SVM 環景影像輔助系統 | |||
| BVM 盲區影像輔助系統 (儀錶整合式) | |||
| 倒車顯影系統 (附動態導引輔助線) | |||
| EPB 電子式手煞車 | |||
| Auto Hold 自動駐車系統 | |||
| PCA 停車防撞輔助系統 | |||
| PDW 停車車距警示系統 |
頂級安全
| AHSS 先進高剛性鋼材 | |||
| MCB 二次碰撞預煞系統 | |||
| ESC 電子車身動態穩定系統 | |||
| VSM 整合式車身動態管理系統 (附自動轉向修正) | |||
| HAC 上坡起步輔助系統 | |||
| DBC 陡坡緩降輔助系統 | |||
| ABS 防鎖死煞車系統 | |||
| 雙前座SRS輔助氣囊 | |||
| 雙前座側邊SRS輔助氣囊 | |||
| 第二排雙側邊SRS輔助氣囊 | |||
| 雙側邊氣簾SRS輔助氣囊 | |||
| 駕駛座膝部SRS輔助氣囊 | |||
| 中央SRS輔助氣囊 | |||
| 全車SRS輔助氣囊數量 | |||
| TPMS 智慧型胎壓監控警示系統 | |||
| 前/後駐車雷達 | |||
| 後座三點式安全帶 | |||
| 高置式LED第三煞車燈 | |||
| ISO FIX 後座兒童安全座椅固定裝置 |
幾何外觀
| LED頭燈 | |||
| H-Shaped LED日行燈 | |||
| H-Shaped LED尾燈 | |||
| LED後霧燈 | |||
| H-Shaped 水箱護罩 | |||
| 豪華雙天窗 | |||
| 車側霧銀飾條 | |||
| 後保桿霧銀護板 | |||
| 車頂行李架 | |||
| 鯊魚鰭天線 | |||
| 包覆式低風阻尾翼 | |||
| 電動收折車外後視鏡 (附加熱除霧) | |||
| 門把迎賓燈 | |||
| 光感應啟閉頭燈 | |||
| 雨滴感應式雨刷 | |||
| 倒車自動雨刷 | |||
| 鋁圈尺寸 |
舒適內裝
| 四門單觸式車窗啟閉 (附防夾機制) | |||
| 多功能方向盤 (SCC & LFA控制/音響/行車電腦) | |||
| 雙前座多向調整電動座椅 (附駕駛座電動腰靠) | |||
| 駕駛座記憶座椅 | |||
| 第一排座椅加熱功能 | |||
| 第一排座椅通風功能 | |||
| 第二排座椅加熱功能 | |||
| 方向盤加熱功能 | |||
| 車門內飾板 | |||
| 高質感頂棚 | |||
| 4.2吋TFT-LCD彩色車資顯示幕 | |||
| 12.3吋TFT-LCD全曲面數位儀錶 | |||
| 高質感織布座椅 | |||
| 豪華皮質座椅 | |||
| 皮質包覆方向盤 | |||
| H-Shaped 64色可調式氣氛燈 | |||
| ECM 電子防眩後視鏡 | |||
| 恆溫空調系統 | |||
| 第二排B柱式後座出風口 | |||
| 第三排空調系統 (附風量調整鈕) | |||
| 6:4分離傾倒後座 | |||
| 角度可調式第二排椅背 | |||
| 前後可滑移式第二排座椅 | |||
| 行李廂拉簾 / 固定網 | |||
| 第二排側邊遮陽簾 |
Calligraphy 頂級客製款專屬配備
| Calligraphy 專屬星綴水箱護罩 | |||
| Calligraphy 專屬墨黑鋁圈 | |||
| Calligraphy 專屬墨黑徽飾 | |||
| Easy-Get C柱輔助把手 | |||
| Easy-Charge 雙Qi無線充電座 (駕駛座/副駕) | |||
| Easy-Clean 副駕上層置物箱紫外線殺菌功能 | |||
| Easy-Adjust 副駕座椅快捷操控按鈕 | |||
| Easy-Hang 第二排衣物吊掛椅背 | |||
| Nappa 頂級真皮座椅 | |||
| Relaxion 零重力座椅 (附一鍵放鬆功能) | |||
| 雙色皮質方向盤(*限白內裝) |
備註:
*本廣告展示者為國外當地販售之車型,其車色、樣式、規格及配備僅供參考,台灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
*電子配備均有作動之條件,敬請參閱車主使用手冊。
*Apple CarPlay功能支援之機型與iOS版本請依Apple公司最新公告為準。
*Android Auto功能支援之機型與Android版本請依Goolge公司最新公告為準。
*Level2半自動駕駛系統係依據SAE International所發布之規定而定。
*本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同,詳細規格配備內容請以實車為主,本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。
*所示續航里程為依NEDC行車型態能源效率測試後所得之數據,實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,實際數值通常低於測試值。

Earthy Brass 銅
Creamy White 白
Pebble Blue 藍
Earthy Brass 銅
Creamy White 白
Pebble Blue 藍
Abyss Black 黑
Ecotronic Gray 鐵灰
Ocado Green 森林綠
Cyber Sage 灰綠