超前之作.未來進化跑旅
你也是拒絕日復一日的人?
對持續超越自我的人,明日才有存在的意義
在日夜認份地運轉中仍企圖超前
交由決心驅動一切,將所有嚮往化為現實
超越過去,大膽創新的思維突破,再次引領進化
The new Tucson L掌握明日關鍵
超乎所想的明日科技與豪華享受
與所有願意跟上的人領先共享
超進化科技 嶄新風格改寫體驗
踏入車室,撼動人心的未來樣貌隨觸可及,
讓視覺為之驚豔的雙12.3吋數位儀錶,
大方揭露了明日佈局,
操作更直覺的旋鈕式線傳排檔,
重塑嶄新進化的駕馭體驗。
雙12.3吋全曲面數位儀錶
超格空間感 寬敞享受無盡舒適
擁有一個與野心同步放大的車室,
不只裝載你的企圖心,
更貼心為每位乘客設計了極致的舒適配備,
全景式天窗、頂級BOSE高階環繞音響,
領先同級的寬敞座艙,
讓所有人都能盡情坐擁豪華旅程。
超群動力 自由釋放駕馭信仰
兼具卓越性能與節能效益,
完美實現不同的駕駛需求,
兩款動力選擇
| 渦輪增壓汽油動力 |
渦輪增壓油電混合動力|
無論何種驅動,皆展現超凡實力,
讓你在前行之路上,
釋放專屬於你的駕馭信念
渦輪增壓汽油動力
1.6L T-GDi
渦輪增壓汽油引擎
最大馬力 180ps | 最大扭力 27.0kgm
最佳平均油耗15.6km/L
Turbo Hybrid
渦輪增壓油電混合動力
1.6L T-GDi 渦輪增壓引擎
結合 Turbo Hybrid
渦輪油電科技與鋰離子電池組
最大綜效馬力 230ps |
最大綜效扭力 35.7kgm
最佳平均油耗21.0km/L
6 速手自排變速箱
(渦輪油電專屬)
智慧動能回收系統
完美疊加 科技雙極限
將極致兩極創造了完美交集,
突破科技結合雙動力,重新定義了油電混合動力的新標準。
最新世代動力引擎與智能控制的油電模組技術,
帶來更優異的動能輸出及妥善地動能循環利用,
搭配 e-Motion
Drive
電子動態控制技術,
讓每一位駕駛以絕佳狀態掌握駕馭快感,
充分滿足你對未來的想望與堅持。
SmartStream 1.6
T-GDi
渦輪增壓汽油引擎
高效永磁同步電動馬達
Level 2 半自動駕駛安全科技
全方位的安全守護,再次強化內在革新,
領先搭載LEVEL 2半自動駕駛安全科技,
以及IFS智慧動態頭燈照明系統,
根據道路情況調節遠光燈,
享受行駛間更安全的照明保障。
第三代N-Platform底盤設計同時改造空間舒適度,
並具備AHSS高剛性車體、多重框架結構,
更平整化、低重心設計,
讓安全性與操控性達到全面提升。
Hyundai SmartSense
The new TUCSON L
專屬於渴望動能的靈魂
The new TUCSON L N Line 展現嶄新運動風格
移動間迸發 N Line 獨有的動感魅力
N Line 專屬黑鉻網格水箱護罩
N Line 專屬空力前保桿
N Line 專屬19吋性能跑格鋁圈
N Line 專屬雙出金屬尾管
N Line 專屬空力分流後保桿
N Line 專屬類麂皮運動座椅
N Line 專屬跑格方向盤
N Line 專屬性能排檔桿
車型規格
請選擇比較車型車系:TUCSON L
外觀色
| 外觀色 |
尺寸規格
| 車長(mm) | |||
| 車寬(mm) | |||
| 車高(mm) | |||
| 軸距(mm) | |||
| 輪胎規格 | |||
| 空車重(kg) | |||
| 乘坐人數 |
引擎系統
| 排氣量(cc) | |||
| 引擎型式 | |||
| 引擎科技 | |||
| 增壓機構 | |||
| 供油機構 | |||
| 缸徑 X 衝程(mm) | |||
| 壓縮比 | |||
| 最大馬力(ps/rpm) | |||
| 最大扭力(kgm/rpm) |
Turbo Hybrid 渦輪油電系統
| Turbo Hybrid科技 | |||
| 永磁同步馬達最大動力 | |||
| 電池型式 | |||
| 電池單元數(cell) | |||
| 電池電壓 | |||
| 最大綜效輸出 |
底盤懸吊
| 傳動系統 | |||
| 變速系統 | |||
| 轉向系統 | |||
| 最小迴轉半徑(m) | |||
| 前懸吊系統 | |||
| 後懸吊系統 | |||
| 煞車系統 | |||
| 油箱容量(L) |
能源效率
| 車輛類別 | |||
| 測試方式 | |||
| 平均油耗 | |||
| 非市區油耗 | |||
| 市區油耗 | |||
| 能源效率等級 | |||
| 年耗油量(L) |
小客車規格 (轎式、旅行式)
| 測試方式 | |||
| 平均油耗 | |||
| 非市區油耗 | |||
| 市區油耗 | |||
| 能源效率等級 | |||
| 年耗油量(L) |
規格配備
請選擇比較車型車系:TUCSON L
N Line 專屬跑格配備
| N Line專屬19吋性能跑格鋁圈 | |||
| N Line專屬黑鉻網格水箱護罩 | |||
| N Line專屬空力前保桿 | |||
| N Line專屬前葉子鈑徽飾 | |||
| N Line專屬曜石黑窗框 | |||
| N Line專屬空氣力學尾翼 | |||
| N Line專屬空力分流後保桿 | |||
| N Line專屬雙出金屬尾管 | |||
| N Line專屬跑格方向盤(SCC&LFA控制/音響/行車電腦) | |||
| N Line專屬性能排檔桿 | |||
| N Line專屬類麂皮運動座椅 | |||
| N Line專屬黑化頂篷 | |||
| N Line專屬運動化金屬踏板 |
Hyundai SmartSense 先進安全
| SCC 智慧定速控制系統 | |||
| LFA 全速域車道維持輔助系統 | |||
| LKA 車道偏移輔助系統 | |||
| LDW 車道偏移警示系統 | |||
| FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車 / 行人 / 騎士) | |||
| FCW 前方撞擊警示系統 | |||
| FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統 | |||
| FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 | |||
| BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | |||
| BCW 盲區偵測警示系統 | |||
| RCCA 後方交通防撞輔助系統 | |||
| RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
| LCA 車道變換後方警示系統 | |||
| LVDA 前車駛離提醒系統 | |||
| DAW 駕駛疲勞警示系統 | |||
| HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
| ROA 後座乘員未下車提醒系統 | |||
| SEW 安全下車警示系統 |
Leading Technology 領先前瞻科技
| 12.3吋TFT-LCD全曲面數位儀錶 | |||
| 4.2吋TFT-LCD彩色車資顯示幕 | |||
| 12.3吋觸控式多媒體主機 (支援無線Apple Carplay&Android Auto) | |||
| NAVI導航系統 | |||
| ECM電子防眩後視鏡 | |||
| Qi無線充電座 | |||
| 雨滴感應式雨刷 | |||
| Smart Trunk智慧型感應式電動尾門(開啟速度/高度可調) | |||
| 足踢感應電動尾門 | |||
| Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統 | |||
| 方向盤換檔撥片 | |||
| Drive Mode多重駕馭模式 | |||
| Smart Key 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
| Push Start 引擎啟動鍵 | |||
| EPB 電子式手煞車 | |||
| Auto Hold 自動駐車系統 | |||
| Remote Engine Start遠端引擎遙控啟閉系統 | |||
| 倒車顯影系統(附動態導引輔助線) | |||
| 定速巡航系統(附限速功能) | |||
| 平整化底盤 |
Luxury Exterior 外觀
| IFS智慧型動態頭燈照明系統 | |||
| 隱藏式LED鑽石日行燈 | |||
| LED車尾貫穿式光條 | |||
| LED羽翼尾燈 | |||
| 車頂行李架 | |||
| 鋁圈尺寸 | |||
| 黑化鍍鉻鑽石水箱護罩 | |||
| LED後視鏡方向燈 | |||
| 迎賓燈 | |||
| 電動收折後視鏡(附加熱除霧功能) | |||
| 類金屬鍍鉻車身飾條 | |||
| 隱藏式後雨刷 (附倒車自動雨刷功能) | |||
| 後霧燈 | |||
| 鯊魚鰭天線 | |||
| LED投射式頭燈 | |||
| LED反射式頭燈(附轉向輔助照明) | |||
| 前霧燈 |
Luxury Interior 內裝
| 內裝色 | |||
| 雙前座通風功能 | |||
| 雙前座加熱功能 | |||
| 方向盤加熱功能 | |||
| 駕駛座10向電動調整座椅(附2向腰靠調整) | |||
| IMS駕駛記憶座椅 (附Smart Access迎賓功能) | |||
| 副駕駛座8向電動調整座椅 | |||
| Panorama全景式電動玻璃天窗(附電動遮陽簾/防夾裝置) | |||
| Bose高階環繞音響系統(8之高傳真揚聲器含重低音系統) | |||
| 6支揚聲系統 | |||
| 6.6吋觸覺回饋雙區恆溫空調系統 | |||
| 冷暖空調系統 | |||
| 後座空調出風口 | |||
| 單觸式車窗啟閉(附防夾機制) | |||
| 車室照明燈組(前後座閱讀燈、行李廂) | |||
| 高包覆性豪華皮質座椅 | |||
| 雙前座椅背地圖袋 | |||
| 高級皮質包覆多功能方向盤(SCC&LFA控制/音響/行車電腦) | |||
| 方向盤四向可調(高低/前後) | |||
| 地平線式類金屬鍍鉻飾條 | |||
| 雙層隔音前擋風玻璃 | |||
| NVH 肅靜車室套件(引擎室/輪拱/底盤/車門) | |||
| 前座12V電源插座&雙USB(Type-C) | |||
| 後座雙USB電源插座(Type-C) | |||
| 行李廂12V電源插座 |
Ultimate Safety 極致安全
| MCB 二次碰撞預煞系統 | |||
| VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正) | |||
| ESC 電子車身動態穩定系統 | |||
| ROP 電子車身防傾系統 | |||
| HAC 上坡起步輔助系統 | |||
| DBC 陡坡緩降輔助系統 | |||
| 整合式煞車系統 (ABS / BAS / BOS) | |||
| PDW停車距離警示系統 | |||
| ESS 緊急煞車警示系統 | |||
| TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | |||
| 全車SRS輔助氣囊數量 | |||
| 雙前座SRS輔助氣囊 | |||
| 雙前座側邊SRS輔助氣囊 | |||
| 雙側邊氣簾SRS輔助氣囊 | |||
| AHSS先進高鋼性鋼材 | |||
| 引擎室Multi-Frame 多重結構防撞減震模組 | |||
| 光感應式頭燈 | |||
| Follow Me Home 延遲照明系統 | |||
| 高置式LED第三煞車燈 | |||
| 安全帶未繫警示 | |||
| ISO FIX後座兒童安全座椅固定裝置 | |||
| 後車門兒童安全鎖 | |||
| 倒車雷達 | |||
| 防盜系列 | |||
| ASL 防暴衝裝置 |
C-Premium 標準選配
| AVM 環景影像輔助系統 | |||
| BVM 盲區影像輔助系統 |
備註:
・本標示之油耗測試值係指在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。・年油耗量 : 以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算。・能源效率等級為2025標準。・本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同,詳細規格配備內容請以實車為主;本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。・Apple CarPlay 功能支援之機型與IOS版本請依Apple公司公告為準。・Android Auto 功能支援之機型與Android版本請依Google公司最新公告為準
・Level 2 半自動駕駛系統・電子配備均有作動之條件,敬請參閱車主使用手冊。・網頁展示之車色、樣式、規格及配備僅供參考,台灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格為準。・表中標記”*”表示為車輛銷售後,由向揚實業提供的標準選配 ・表中標記”o”表示為經銷商選用配件。