


以追求感官享受的渴望出發
從雙眼所見開始 就要帶來前所未見的視覺衝擊
撫觸 以流體力學形塑的車身肌理
疾行 感受近乎極限的0.21Cd風阻係數
透過純電驅動 充沛動力剎那湧現
恣意奔馳 暢享令人驚嘆的加速快感
用所有感官 盡情將未來想望在此刻體現
馭風馳電而行
※本廣告展示者為國外當地販售之車型,其車色、樣式、規格及配備僅供參考,臺灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
以精心淬鍊的線條勾勒出絕美輪廓,兼具美感與功能性,
將空氣力學完美落實在流線型車身。
劃時代的跑車美學,只需一瞥,便為之驚艷。
延續IONIQ標誌性的數位化像素設計
應用在全車設計上,
展現了極具科技感的前衛風格,
感受IONIQ 6劃時代的未來美學。
以人為本的包覆性設計、寬敞的空間運用,
帶來超乎想像的舒心自在,
同時提供了多樣的便捷實用功能,
工作或娛樂休閒都充滿無限可能。
雙前座尊榮級全傾倒電動座椅
含加熱通風功能只需輕輕一觸,
即可以極致舒適的方式,享受新時代的移動生活。
內建由色彩學專家推薦的6種雙色主題,
為車室內提供多樣的情緒氛圍,
並可與車速連動,藉由不同燈光感受速度,
讓每趟旅程都是獨一無二的駕馭體驗。
在車內多處準備了貼心的機能空間,
從容應對各種收納需求。
Button-less漸層式門板加大了置物空間
且使用上更加便利;
天橋式中控台提供額外的專屬空間;
IONIQ 6駕駛座艙將科技與舒適結合。
以戰鬥機翼為靈感的儀表台與天橋式中控台,
每處細節皆為駕駛而生,
隨心所欲讓直覺引領前行,
享受非凡的跑車駕馭體驗。
※本廣告展示者為
國外當地販售之車型,
其車色、樣式、規格及配備僅供參考,
臺灣市售車型以VSCC審驗合格
及實際購車之規格配備為準。
雙12.3吋TFT-LCD數位座艙儀錶
帶來更直觀的操作介面,
方便駕駛集中控制,使用上更加流暢。
互動式沉浸氣氛燈與零重力座椅
提供一種前所未有的滿足感,
讓每次啟程都是獨一無二的駕馭體驗。
以E-GMP電動車全球模組化平台打造,
透過純電驅動,
充沛動力剎那湧現,321hp最大馬力,
0-100km/h加速只需5.1秒;
理想的重心配置,大大提升操駕穩定性,
恣意暢享無可比擬的駕馭快感。
※本廣告展示者為國外當地販售之車型,
其車色、樣式、規格及配備僅供參考,
臺灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
採用現代開發的專有技術創建,
實現了更快的充電速度、更長的續航里程、
更大的內部空間和更好的操控性。
將電池組安裝在底板下方,
提供了低重心以及理想的前後重量配置,
大大提高操控性能,並且消除了中央通道,
形成完美平坦的地板,
使腿部空間更加寬裕,
增強了整體車室的寬敞舒適性。
最大馬力 綜效輸出
最大紐力 綜效輸出
0-100 km/h最快加速
*所示數據以市售實車之規格配備為準。
*所示數據以市售實車之規格配備為準。
支援800v電壓規格的極速快充體驗,
18分鐘內即可充滿10%至80%的電量,
一杯咖啡的時間就可以開啟一趟新旅程。
V2L供電系統隨時隨地提供電能補充,
滿足各式各樣的用電需求,
不論是休閒娛樂或是工作所需,
電能生活不再有所拘束。
搭載先進智能安全科技,具備Level 2半自動駕駛等級,
給予最全面的守護,盡情享受駕馭樂趣再無後顧之憂。
IONIQ 6透過獨家技術,
將各式環保材料廣泛的運用,
全面落實永續發展,體現環保意識。
大量永續材料應用在IONIQ 6的外觀
及內裝當中,包含從廢輪胎回收的
顏料塗料、生態處理皮革、回收PET織料、
源自植物油的生物塗料以及
漁網回收製成的地毯。
大膽前行 縱情享受
令人難以忘卻的感官饗宴
以純電動能
重新改寫對駕馭的想像
天性得以暢快展現
全面滿足最原始的
渴望
※本廣告展示者為國外當地販售之車型,其車色、樣式、規格及配備僅供參考,臺灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
車系:IONIQ 6
尺寸
車長(mm) | |||
車寬(mm) | |||
車高(mm) | |||
軸距(mm) | |||
最小迴轉半徑(m) | |||
輪胎規格 | |||
空車重(kg) | |||
行李廂容量VDA(L) | |||
前置物箱容量VDA(L) | |||
乘坐人數 | |||
內裝色 |
電能系統
馬達型式 | |||
電池型式 | |||
電池容量(kWh) | |||
最大馬力(hp) | |||
最大扭力(kgm) | |||
0-100km/h加速(s) | |||
原廠極速(km/h) | |||
年耗電量(kWh) | |||
測試方法 | |||
能源效率(km/kWh) | |||
純電行程(km) | |||
傳動系統 | |||
AC交流電充電規格 | |||
DC直流電充電規格 |
系統結構
轉向系統 | |||
前懸吊系統 | |||
後懸吊系統 | |||
剎車系統 | |||
車輛類別 |
車系:IONIQ 6
EV科技
DRIVE MODE 多重駕馭模式(ECO/NORMAL/SPORT/SNOW) | |||
EV Tune-Up個性化駕馭模式(方向盤/動力輸出/踏板) | |||
PDS 三段式動能再生制動系統(附控制撥片) | |||
i-PEDAL 單踏板駕駛模式 | |||
Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統 | |||
CCC 智慧型電能監控系統 (附預估里程/預設充電時間/充電上限調整) | |||
低電量警示系統 | |||
充電狀態指示燈 | |||
VESS 虛擬引擎聲效系統 | |||
ICCB 隨車充電線 | |||
AAF 主動進氣調節系統 | |||
V2L 車內供電系統 |
便利科技
Remote Start遠端遙控啟閉系統 | |||
Remote Smart Parking Assist 智能遙控停車輔助系統 | |||
雙12.3吋TFT-LCD數位座艙儀錶 | |||
AppleCarPlay & Android Auto | |||
Qi無線充電座 | |||
前座12V電源插座 & USB插座 | |||
中央扶手 / 雙Type-C USB電源插座 | |||
後座雙Type-C USB電源插座 | |||
SVM 環景影像輔助系統 | |||
BVM 盲區影像輔助系統 (儀錶整合式) | |||
倒車顯影系統 (附動態導引輔助線) | |||
Smart Entry 智慧型免鑰匙控制系統 | |||
Push Start 免鑰匙啟動鍵 | |||
Smart Trunk 感應式電動尾門 | |||
EPB 電子式手煞車 | |||
Auto Hold 自動駐車系統 | |||
雨滴感應式雨刷 |
創新空間
高質感織紋布座椅 | |||
深層舒壓皮質座椅 | |||
雙前座8向電動座椅(附電動腰靠) | |||
雙前座10向尊榮級全傾倒電動座椅 (附電動腰靠/駕駛座記憶裝置) | |||
雙前座加熱/通風座椅 | |||
雙前座椅背地圖袋 | |||
第二排加熱座椅 | |||
6:4 分離傾倒後座 | |||
Button-less 漸層式門板 |
舒適內裝
方向盤四向可調(高低/前後) | |||
單觸式車窗啟閉(附防夾機制) | |||
多功能方向盤(SCC&LFA/音響/行車電腦) | |||
高質感皮質包覆方向盤 | |||
方向盤加熱裝置 | |||
64色沉浸環艙雙色氣氛燈(附車速連動) | |||
天橋式中控台 | |||
高明度LED車室閱讀燈 | |||
前座遮陽板附化妝鏡&照明 | |||
高音質揚聲系統 | |||
Sound of Nature 紓壓情境音效 | |||
雙區恆溫空調系統 | |||
後座出風口 |
跑車外觀
Parametric Pixel 幾何切削低風阻鋁圈(18吋) | |||
Parametric Pixel 鑽石切削低風阻鋁圈(20吋) | |||
Pixel Light數位像素 LED 日行燈(附動態迎賓燈) | |||
Pixel Light 數位像素LED第三煞車燈 | |||
Pixel Light 數位像素LED 後霧燈/倒車燈 | |||
投射式LED頭燈組 | |||
IFS智慧型動態頭燈照明系統 | |||
平整化門把 | |||
電動摺疊後視鏡(附加熱除霧) | |||
LED後視鏡方向燈 | |||
後霧燈 | |||
質感窗框 | |||
半透明式鯊魚鰭天線 | |||
Air Curtain垂直進氣簾 | |||
Aerodynamic 跑車尾翼 |
Hyundai SmartSense 先進安全
SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go) | |||
LFA 全速域車道維持輔助系統 | |||
LKA 車道偏移輔助系統 | |||
LDW 車道偏移警示系統 | |||
FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士) | |||
FCW 前方撞擊警示系統 | |||
FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統 | |||
FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 | |||
BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | |||
BCW 盲區偵測警示系統 | |||
RCCA 後方交通防撞輔助系統 | |||
RCCW 後方交通防撞警示系統 | |||
LVDA 前車駛離提醒系統 | |||
DAW 駕駛疲勞警示系統 | |||
HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | |||
ROA 後座乘員未下車提醒系統(儀錶圖示提醒) | |||
SEW 安全下車警示系統 | |||
PCA智慧前後停車碰撞避免輔助系統 |
安全科技
ESC 電子車身動態穩定系統 | |||
VSM 整合式車身動態管理系統附自動轉向修正 | |||
HAC 上坡起步輔助系統 | |||
ABS防鎖死煞車系統 | |||
SRS 輔助氣囊 (雙前座正面、側面/駕駛座右側鞍部/車側氣簾) | |||
全車SRS輔助氣囊數量 | |||
ESS緊急煞車警示系統 | |||
TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | |||
光感應式頭燈 | |||
警示雷達 | |||
後座三座三點式安全帶 | |||
快速補胎工具組 | |||
安全帶未繫警示 | |||
ISO FIX後座兒童安全座椅固定裝置 | |||
兒童安全鎖 |
e-Performance 性能專屬
BOSE高階環繞音響系統 | |||
e-ASD數位跑車音效系統 | |||
金屬踏板 | |||
HUD抬頭顯示器 | |||
電動玻璃天窗(附電動遮陽簾 / 防夾裝置) |
備註: